Kreistagswahl 07.06.2009 - Endgültiges Ergebnis
| Gemeinde | 77032 | Meuselwitz, Stadt |
| Erfassungsstand | 17 von 17 | Stimmbezirk/en |
| Wahlberechtigte | 10 053 | (ohne Wahlschein: 9 653 / mit Wahlschein: 400) |
| Wähler | 4 387 | (mit Wahlschein: 375) |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 218 |
| Gültige Stimmabgaben | 4 169 |
| Gültige Stimmen | 12 115 |
Stimmen der Bewerber
| Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen | Stimmenverteilung |
| |
| 1 | CDU | 1 | Melzer, Uwe | 384 |  |  | |
| | | 2 | Ronneburger, Jürgen | 281 |  |  | |
| | | 3 | Golder, Barbara | 1 622 |  |  | |
| | | 4 | Tanzmann, Frank | 40 |  |  | |
| | | 5 | Schröter, Fritz | 47 |  |  | |
| | | 6 | Arndt, Christiane | 14 |  |  | |
| | | 7 | Gumprecht, Christian | 291 |  |  | |
| | | 8 | Nündel, Thomas | 23 |  |  | |
| | | 9 | Ulich, Antje | 438 |  |  | |
| | | 10 | Petersen, Björn | 11 |  |  | |
| | | 11 | Reinboth, Gerd | 23 |  |  | |
| | | 12 | Lorenz, Kathrin | 12 |  |  | |
| | | 13 | Hofmann, Udo | 16 |  |  | |
| | | 14 | Ungvári, Johannes | 36 |  |  | |
| | | 15 | Hupfer, Ilka | 10 |  |  | |
| | | 16 | Wittig, Matthias | 256 |  |  | |
| | | 17 | Dr. Waldenburger, Karsten | 179 |  |  | |
| | | 18 | Linke, Anja | 5 |  |  | |
| | | 19 | Menzer, Jan | 0 |  | | |
| | | 20 | Kyber, Sigurd | 1 |  |  | |
| | | 21 | Drischmann, Birgit | 36 |  |  | |
| | | 22 | Kern, Herbert | 13 |  |  | |
| | | 23 | Zippel, Christoph | 21 |  |  | |
| | | 24 | Jörk, Barbara | 0 |  | | |
| | | 25 | Dr. Horny, Hans-Joachim | 17 |  |  | |
| | | 26 | Etzold, Stephan | 6 |  |  | |
| | | 27 | Schmidt, Hannelore | 9 |  |  | |
| | | 28 | Seltmann, Christian | 3 |  |  | |
| | | 29 | Gerth, Henning | 23 |  |  | |
| | | 30 | Blawatt, Hubert | 289 |  |  | |
| | | 31 | Kühn, Martin | 77 |  |  | |
| | | 32 | Dr. Tomaschewski, Wolfhardt | 67 |  |  | |
| | | 33 | Jahr, Steffen | 9 |  |  | |
| | | 34 | Stubbe, Volker | 2 |  |  | |
| | | 35 | Neumann, André | 9 |  |  | |
| | | 36 | Götze, Wolfgang | 3 |  |  | |
| | | 37 | Blum, Kristian | 5 |  |  | |
| | | 38 | Zippel, Andreas | 5 |  |  | |
| | | 39 | Küchler, Uwe | 16 |  |  | |
| | | 40 | Greger, Ubald | 7 |  |  | |
| | | 41 | Dobmaier, Ludwig Stefan | 7 |  |  | |
| | | 42 | Kasper, Hans-Jürgen | 2 |  |  | |
| | | 43 | Burkert, Frank | 87 |  |  | |
| | | 44 | Krause, Christian | 10 |  |  | |
| | | 45 | Dr. Reichenbach, Sandy Bernd | 11 |  |  | |
| | | 46 | Reichardt, Simona | 5 |  |  | |
| 2 | DIE LINKE | 1 | Tempel, Frank | 529 |  |  | |
| | | 2 | Klaubert, Jana | 393 |  |  | |
| | | 3 | Plötner, Ralf | 303 |  |  | |
| | | 4 | Sojka, Michaele | 405 |  |  | |
| | | 5 | Keller, Michael | 25 |  |  | |
| | | 6 | Ebert, Barbara | 11 |  |  | |
| | | 7 | Börngen, Klaus | 22 |  |  | |
| | | 8 | Fache, Sabine | 34 |  |  | |
| | | 9 | Pietsch, Gert | 295 |  |  | |
| | | 10 | Keller, Katja | 31 |  |  | |
| | | 11 | Plötner, Heinz-Dieter | 18 |  |  | |
| | | 12 | Klaubert, Kati | 36 |  |  | |
| | | 13 | Burkhardt, Bernd | 70 |  |  | |
| | | 14 | Wiegandt, Angela | 13 |  |  | |
| | | 15 | Stegmann, Harald | 9 |  |  | |
| | | 16 | Otto, Elke | 12 |  |  | |
| | | 17 | Hübschmann, Klaus | 27 |  |  | |
| | | 18 | Alb, Friederike | 4 |  |  | |
| | | 19 | Bergner, Peter | 699 |  |  | |
| | | 20 | Richter, Heike | 21 |  |  | |
| | | 21 | Gräfe, Herbert | 11 |  |  | |
| | | 22 | Lukasch, Ute | 10 |  |  | |
| | | 23 | Sauermann, Jürgen | 5 |  |  | |
| | | 24 | Pietzsch, Heidrun | 21 |  |  | |
| | | 25 | Pöschel, Joachim | 3 |  |  | |
| | | 26 | Frank, Henry | 7 |  |  | |
| | | 27 | Grötzsch, Roland | 74 |  |  | |
| | | 28 | Rauschenbach, Udo | 26 |  |  | |
| | | 29 | Bauer, Wolfram | 124 |  |  | |
| | | 30 | Taubert, Pia | 12 |  |  | |
| | | 31 | Wallat, Heike | 4 |  |  | |
| | | 32 | Stenzel, Gerhard | 4 |  |  | |
| | | 33 | Oelsner, Wolfgang | 12 |  |  | |
| | | 34 | Röll, Sabine | 9 |  |  | |
| | | 35 | Tobies, Heike | 2 |  |  | |
| | | 36 | Sittel, Heidemarie | 0 |  | | |
| | | 37 | Herzmoneit, Bernd | 129 |  |  | |
| | | 38 | Böhm, Wolfgang | 7 |  |  | |
| | | 39 | Veith, Gunnar | 4 |  |  | |
| | | 40 | Krause, Peter | 15 |  |  | |
| | | 41 | Fischer, Annette | 14 |  |  | |
| 3 | SPD | 1 | Schwerd, Dirk | 197 |  |  | |
| | | 2 | Schemmel, Volker | 137 |  |  | |
| | | 3 | Repkewitz, Christian | 96 |  |  | |
| | | 4 | Große, Brita | 10 |  |  | |
| | | 5 | Franke, Sabine | 27 |  |  | |
| | | 6 | Schrade, Sven | 7 |  |  | |
| | | 7 | Dr. Schubert, Hartmut | 128 |  |  | |
| | | 8 | Wolf, Michael | 132 |  |  | |
| | | 9 | Schiller, Sylvia | 7 |  |  | |
| | | 10 | Backmann, Kathrin | 97 |  |  | |
| | | 11 | Scholz, Wolfgang | 10 |  |  | |
| | | 12 | Dr. Dorsch, Nikolaus | 18 |  |  | |
| | | 13 | Dr. Diedrich, Peter | 13 |  |  | |
| | | 14 | Zorn, Helga | 9 |  |  | |
| | | 15 | Kluge, Steffen | 4 |  |  | |
| | | 16 | Metzschke, Bernd | 4 |  |  | |
| | | 17 | Läbe, Hendrik | 4 |  |  | |
| | | 18 | Zehmisch, Martina | 22 |  |  | |
| | | 19 | Mittelstädt, Peter | 3 |  |  | |
| | | 20 | Eisert-Bagemihl, Lars | 6 |  |  | |
| | | 21 | Müller, Ulf | 11 |  |  | |
| | | 22 | Stange, Steffen | 38 |  |  | |
| | | 23 | Dr. Kühn, Karlheinz | 9 |  |  | |
| | | 24 | Straßer, Werner | 3 |  |  | |
| | | 25 | Kretzschmar, Eckhard | 11 |  |  | |
| | | 26 | Pilz, Roman | 17 |  |  | |
| | | 27 | Pröhl, Felix | 4 |  |  | |
| | | 28 | Hanisch, Eberhard | 178 |  |  | |
| | | 29 | Nebel, Uwe | 16 |  |  | |
| | | 30 | Müller, Norman | 1 |  |  | |
| | | 31 | Böttcher, Burghardt | 4 |  |  | |
| | | 32 | Kirmse, Lothar | 13 |  |  | |
| | | 33 | Schade, Günter | 1 |  |  | |
| | | 34 | Rothe, Ulrich | 3 |  |  | |
| | | 35 | Friese, Matthias | 1 |  |  | |
| | | 36 | Landgraf, Lutz | 4 |  |  | |
| | | 37 | Weber, Ronny | 3 |  |  | |
| | | 38 | Schwab, Matthias | 4 |  |  | |
| | | 39 | Rummer, Klaus | 1 |  |  | |
| | | 40 | Reinhold, Hartmut | 0 |  | | |
| | | 41 | Rist, Torsten | 5 |  |  | |
| | | 42 | Sendelbeck, Rick | 1 |  |  | |
| | | 43 | Jenke, Käte | 0 |  | | |
| | | 44 | Fritzsche, Manfred | 2 |  |  | |
| | | 45 | Fabian, Johannes | 5 |  |  | |
| | | 46 | Friedrich, Peter | 21 |  |  | |
| 4 | FDP | 1 | Schalla, Karsten | 224 |  |  | |
| | | 2 | Scheidel, Daniel | 113 |  |  | |
| | | 3 | Heitsch, Hans-Jürgen | 59 |  |  | |
| | | 4 | Dr. Kunze, Harald | 29 |  |  | |
| | | 5 | Dr. Frackowiak, Johannes | 6 |  |  | |
| | | 6 | Kriebitzsch, Jörg | 12 |  |  | |
| | | 7 | Meyner, Lutz | 10 |  |  | |
| | | 8 | Hermann, Rolf | 5 |  |  | |
| | | 9 | Pitzke, Falk | 3 |  |  | |
| | | 10 | Krause, Wolfgang | 15 |  |  | |
| | | 11 | Grieger, Torsten | 1 |  |  | |
| | | 12 | Zschiegner, Detlef | 15 |  |  | |
| | | 13 | Tunk, Lars | 7 |  |  | |
| | | 14 | Baudach, Cornelia | 3 |  |  | |
| | | 15 | Pohle, Wolfram | 3 |  |  | |
| | | 16 | Sparbrod, Holger | 7 |  |  | |
| | | 17 | Schwotzer, Bastian | 3 |  |  | |
| | | 18 | Martin, Matthias | 1 |  |  | |
| | | 19 | Dathe, Achim | 6 |  |  | |
| | | 20 | Beschta, Marcus | 33 |  |  | |
| | | 21 | Zimmer, Ralf | 1 |  |  | |
| | | 22 | Goericke, Steven | 1 |  |  | |
| | | 23 | Uhlig, René | 6 |  |  | |
| | | 24 | Pippig, Danny | 3 |  |  | |
| | | 25 | Engelmann, Klaus | 3 |  |  | |
| | | 26 | Plaul, Steffen | 4 |  |  | |
| | | 27 | Dr. Pradel, Henrik | 5 |  |  | |
| | | 28 | Göpel, Mario | 3 |  |  | |
| | | 29 | Bastisch, Michael | 4 |  |  | |
| | | 30 | Weier, Susan | 4 |  |  | |
| | | 31 | Grieger, Ruth | 1 |  |  | |
| | | 32 | Nitsch, Monika | 0 |  | | |
| | | 33 | Biedermann, Bianca | 2 |  |  | |
| | | 34 | Kühne, Sven | 28 |  |  | |
| | | 35 | Kröber, Carsten | 1 |  |  | |
| | | 36 | Schumann, Thomas | 1 |  |  | |
| | | 37 | Schulze, Jörg | 2 |  |  | |
| | | 38 | Gentsch, Reinhard | 4 |  |  | |
| | | 39 | Schween, Rüdiger | 0 |  | | |
| | | 40 | Friedrich, Christian | 2 |  |  | |
| | | 41 | Oehler, Daniel | 2 |  |  | |
| | | 42 | Lenk, Danny | 0 |  | | |
| | | 43 | Buchhardt, Martina | 0 |  | | |
| | | 44 | Jähler, Olaf | 0 |  | | |
| | | 45 | Uhlig, Susan | 12 |  |  | |
| 5 | DIE REGIONALEN | 1 | Bugar, Hans-Peter | 111 |  |  | |
| | | 2 | Schleicher, Wolfgang | 83 |  |  | |
| | | 3 | Liefländer, Klaus-Peter | 448 |  |  | |
| | | 4 | Barth, Manuela | 5 |  |  | |
| | | 5 | Huppert, Sören | 102 |  |  | |
| | | 6 | Staude, Michael | 14 |  |  | |
| | | 7 | Kühn, Steffen | 36 |  |  | |
| | | 8 | Zetsche, Andreas | 25 |  |  | |
| | | 9 | Kunzemann, Tino | 29 |  |  | |
| | | 10 | Gellrich, Klaus | 228 |  |  | |
| | | 11 | Dr. Misselwitz, Lutz | 298 |  |  | |
| | | 12 | Göllnitz, Jürgen Reinhard | 66 |  |  | |
| | | 13 | Roth, Norbert | 9 |  |  | |
| | | 14 | Helbig, Christine | 7 |  |  | |
| | | 15 | Bauer, Roberto | 8 |  |  | |
| | | 16 | Kröber, Werner | 8 |  |  | |
| | | 17 | Nitzsche, Toni | 3 |  |  | |
| | | 18 | Hübschmann, Frank | 6 |  |  | |
| | | 19 | Seiler, Frank | 3 |  |  | |
| | | 20 | Sievers, Volker | 1 |  |  | |
| | | 21 | Schade, Rainer | 8 |  |  | |
| | | 22 | Hauschild, Andreas | 12 |  |  | |
| | | 23 | Böhme, Hans-Georg | 3 |  |  | |
| | | 24 | Leipnitz, Hubertus | 8 |  |  | |
| | | 25 | Beierlein, Marco | 19 |  |  | |
| | | 26 | Gollub, Jens | 18 |  |  | |
| | | 27 | Rechenberg, Isa | 2 |  |  | |
| | | 28 | Schleich, Matthias | 11 |  |  | |
| | | 29 | Seifert, Jörg | 2 |  |  | |
| | | 30 | Kielmann, Jürgen | 4 |  |  | |
| | | 31 | Zyparth, Daniela | 1 |  |  | |
| | | 32 | Drews, Dirk | 1 |  |  | |
| | | 33 | Teichmann, Holm | 11 |  |  | |
| | | 34 | Sachsenröder, Heike | 8 |  |  | |
| | | 35 | Kratsch, Klemens | 5 |  |  | |
| | | 36 | Grimm, Carsten | 4 |  |  | |
| | | 37 | Franke, Andy | 0 |  | | |
| | | 38 | Fröhlich, Kerstin | 12 |  |  | |
| | | 39 | Rost, Volkmar | 2 |  |  | |
| | | 40 | König, Constanze | 5 |  |  | |
| | | 41 | Zetsche, Romy | 0 |  | | |
| | | 42 | Künzel, Brigitte | 4 |  |  | |
| | | 43 | Weidner, Janet | 3 |  |  | |
| | | 44 | Petrick, Franziska | 2 |  |  | |
| | | 45 | Labenz, Alexander | 1 |  |  | |
| | | 46 | Reimann, Thomas | 467 |  |  | |
| 6 | GRÜNE | 1 | Prehl, Ingo | 71 |  |  | |
| | | 2 | Radziej, Knut | 32 |  |  | |
| | | 3 | Bubinger, Tim | 37 |  |  | |
| | | 4 | Kirmse, Jörg | 41 |  |  | |
| | | 5 | Liebelt, Volker | 3 |  |  | |
| | | 6 | Krist, Tobias | 19 |  |  | |
| |
Kreistagswahl 07.06.2009 - Endgültiges Ergebnis
| Gemeinde | 77032 | Meuselwitz, Stadt |
| Stimmbezirk | 0001 | Meuselwitz 01 |
| Wahlberechtigte | 1 089 | (ohne Wahlschein: 1 030 / mit Wahlschein: 59) |
| Wähler | 397 | (mit Wahlschein: 0) |
| Wahlbeteiligung | 36,5 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 25 |
| Gültige Stimmabgaben | 372 |
| Gültige Stimmen | 1 067 |
Stimmen der Bewerber
| Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen | Stimmenverteilung |
| |
| 1 | CDU | 1 | Melzer, Uwe | 34 |  |  | |
| | | 2 | Ronneburger, Jürgen | 32 |  |  | |
| | | 3 | Golder, Barbara | 186 |  |  | |
| | | 4 | Tanzmann, Frank | 4 |  |  | |
| | | 5 | Schröter, Fritz | 2 |  |  | |
| | | 6 | Arndt, Christiane | 2 |  |  | |
| | | 7 | Gumprecht, Christian | 28 |  |  | |
| | | 8 | Nündel, Thomas | 0 |  | | |
| | | 9 | Ulich, Antje | 101 |  |  | |
| | | 10 | Petersen, Björn | 1 |  |  | |
| | | 11 | Reinboth, Gerd | 4 |  |  | |
| | | 12 | Lorenz, Kathrin | 1 |  |  | |
| | | 13 | Hofmann, Udo | 1 |  |  | |
| | | 14 | Ungvári, Johannes | 5 |  |  | |
| | | 15 | Hupfer, Ilka | 0 |  | | |
| | | 16 | Wittig, Matthias | 46 |  |  | |
| | | 17 | Dr. Waldenburger, Karsten | 29 |  |  | |
| | | 18 | Linke, Anja | 0 |  | | |
| | | 19 | Menzer, Jan | 0 |  | | |
| | | 20 | Kyber, Sigurd | 0 |  | | |
| | | 21 | Drischmann, Birgit | 1 |  |  | |
| | | 22 | Kern, Herbert | 1 |  |  | |
| | | 23 | Zippel, Christoph | 3 |  |  | |
| | | 24 | Jörk, Barbara | 0 |  | | |
| | | 25 | Dr. Horny, Hans-Joachim | 1 |  |  | |
| | | 26 | Etzold, Stephan | 0 |  | | |
| | | 27 | Schmidt, Hannelore | 1 |  |  | |
| | | 28 | Seltmann, Christian | 0 |  | | |
| | | 29 | Gerth, Henning | 2 |  |  | |
| | | 30 | Blawatt, Hubert | 11 |  |  | |
| | | 31 | Kühn, Martin | 8 |  |  | |
| | | 32 | Dr. Tomaschewski, Wolfhardt | 2 |  |  | |
| | | 33 | Jahr, Steffen | 1 |  |  | |
| | | 34 | Stubbe, Volker | 1 |  |  | |
| | | 35 | Neumann, André | 3 |  |  | |
| | | 36 | Götze, Wolfgang | 0 |  | | |
| | | 37 | Blum, Kristian | 1 |  |  | |
| | | 38 | Zippel, Andreas | 1 |  |  | |
| | | 39 | Küchler, Uwe | 3 |  |  | |
| | | 40 | Greger, Ubald | 0 |  | | |
| | | 41 | Dobmaier, Ludwig Stefan | 1 |  |  | |
| | | 42 | Kasper, Hans-Jürgen | 0 |  | | |
| | | 43 | Burkert, Frank | 15 |  |  | |
| | | 44 | Krause, Christian | 0 |  | | |
| | | 45 | Dr. Reichenbach, Sandy Bernd | 4 |  |  | |
| | | 46 | Reichardt, Simona | 1 |  |  | |
| 2 | DIE LINKE | 1 | Tempel, Frank | 39 |  |  | |
| | | 2 | Klaubert, Jana | 32 |  |  | |
| | | 3 | Plötner, Ralf | 20 |  |  | |
| | | 4 | Sojka, Michaele | 27 |  |  | |
| | | 5 | Keller, Michael | 2 |  |  | |
| | | 6 | Ebert, Barbara | 2 |  |  | |
| | | 7 | Börngen, Klaus | 2 |  |  | |
| | | 8 | Fache, Sabine | 4 |  |  | |
| | | 9 | Pietsch, Gert | 8 |  |  | |
| | | 10 | Keller, Katja | 1 |  |  | |
| | | 11 | Plötner, Heinz-Dieter | 2 |  |  | |
| | | 12 | Klaubert, Kati | 3 |  |  | |
| | | 13 | Burkhardt, Bernd | 9 |  |  | |
| | | 14 | Wiegandt, Angela | 3 |  |  | |
| | | 15 | Stegmann, Harald | 1 |  |  | |
| | | 16 | Otto, Elke | 3 |  |  | |
| | | 17 | Hübschmann, Klaus | 5 |  |  | |
| | | 18 | Alb, Friederike | 1 |  |  | |
| | | 19 | Bergner, Peter | 50 |  |  | |
| | | 20 | Richter, Heike | 1 |  |  | |
| | | 21 | Gräfe, Herbert | 0 |  | | |
| | | 22 | Lukasch, Ute | 4 |  |  | |
| | | 23 | Sauermann, Jürgen | 1 |  |  | |
| | | 24 | Pietzsch, Heidrun | 1 |  |  | |
| | | 25 | Pöschel, Joachim | 0 |  | | |
| | | 26 | Frank, Henry | 4 |  |  | |
| | | 27 | Grötzsch, Roland | 3 |  |  | |
| | | 28 | Rauschenbach, Udo | 1 |  |  | |
| | | 29 | Bauer, Wolfram | 12 |  |  | |
| | | 30 | Taubert, Pia | 2 |  |  | |
| | | 31 | Wallat, Heike | 1 |  |  | |
| | | 32 | Stenzel, Gerhard | 0 |  | | |
| | | 33 | Oelsner, Wolfgang | 0 |  | | |
| | | 34 | Röll, Sabine | 2 |  |  | |
| | | 35 | Tobies, Heike | 0 |  | | |
| | | 36 | Sittel, Heidemarie | 0 |  | | |
| | | 37 | Herzmoneit, Bernd | 6 |  |  | |
| | | 38 | Böhm, Wolfgang | 0 |  | | |
| | | 39 | Veith, Gunnar | 0 |  | | |
| | | 40 | Krause, Peter | 0 |  | | |
| | | 41 | Fischer, Annette | 0 |  | | |
| 3 | SPD | 1 | Schwerd, Dirk | 10 |  |  | |
| | | 2 | Schemmel, Volker | 22 |  |  | |
| | | 3 | Repkewitz, Christian | 2 |  |  | |
| | | 4 | Große, Brita | 0 |  | | |
| | | 5 | Franke, Sabine | 2 |  |  | |
| | | 6 | Schrade, Sven | 1 |  |  | |
| | | 7 | Dr. Schubert, Hartmut | 7 |  |  | |
| | | 8 | Wolf, Michael | 10 |  |  | |
| | | 9 | Schiller, Sylvia | 1 |  |  | |
| | | 10 | Backmann, Kathrin | 1 |  |  | |
| | | 11 | Scholz, Wolfgang | 0 |  | | |
| | | 12 | Dr. Dorsch, Nikolaus | 2 |  |  | |
| | | 13 | Dr. Diedrich, Peter | 1 |  |  | |
| | | 14 | Zorn, Helga | 1 |  |  | |
| | | 15 | Kluge, Steffen | 0 |  | | |
| | | 16 | Metzschke, Bernd | 0 |  | | |
| | | 17 | Läbe, Hendrik | 0 |  | | |
| | | 18 | Zehmisch, Martina | 0 |  | | |
| | | 19 | Mittelstädt, Peter | 0 |  | | |
| | | 20 | Eisert-Bagemihl, Lars | 0 |  | | |
| | | 21 | Müller, Ulf | 0 |  | | |
| | | 22 | Stange, Steffen | 3 |  |  | |
| | | 23 | Dr. Kühn, Karlheinz | 0 |  | | |
| | | 24 | Straßer, Werner | 0 |  | | |
| | | 25 | Kretzschmar, Eckhard | 0 |  | | |
| | | 26 | Pilz, Roman | 3 |  |  | |
| | | 27 | Pröhl, Felix | 0 |  | | |
| | | 28 | Hanisch, Eberhard | 24 |  |  | |
| | | 29 | Nebel, Uwe | 0 |  | | |
| | | 30 | Müller, Norman | 0 |  | | |
| | | 31 | Böttcher, Burghardt | 0 |  | | |
| | | 32 | Kirmse, Lothar | 4 |  |  | |
| | | 33 | Schade, Günter | 0 |  | | |
| | | 34 | Rothe, Ulrich | 0 |  | | |
| | | 35 | Friese, Matthias | 0 |  | | |
| | | 36 | Landgraf, Lutz | 0 |  | | |
| | | 37 | Weber, Ronny | 0 |  | | |
| | | 38 | Schwab, Matthias | 3 |  |  | |
| | | 39 | Rummer, Klaus | 0 |  | | |
| | | 40 | Reinhold, Hartmut | 0 |  | | |
| | | 41 | Rist, Torsten | 0 |  | | |
| | | 42 | Sendelbeck, Rick | 0 |  | | |
| | | 43 | Jenke, Käte | 0 |  | | |
| | | 44 | Fritzsche, Manfred | 0 |  | | |
| | | 45 | Fabian, Johannes | 0 |  | | |
| | | 46 | Friedrich, Peter | 1 |  |  | |
| 4 | FDP | 1 | Schalla, Karsten | 20 |  |  | |
| | | 2 | Scheidel, Daniel | 6 |  |  | |
| | | 3 | Heitsch, Hans-Jürgen | 4 |  |  | |
| | | 4 | Dr. Kunze, Harald | 8 |  |  | |
| | | 5 | Dr. Frackowiak, Johannes | 3 |  |  | |
| | | 6 | Kriebitzsch, Jörg | 3 |  |  | |
| | | 7 | Meyner, Lutz | 1 |  |  | |
| | | 8 | Hermann, Rolf | 0 |  | | |
| | | 9 | Pitzke, Falk | 1 |  |  | |
| | | 10 | Krause, Wolfgang | 1 |  |  | |
| | | 11 | Grieger, Torsten | 0 |  | | |
| | | 12 | Zschiegner, Detlef | 6 |  |  | |
| | | 13 | Tunk, Lars | 0 |  | | |
| | | 14 | Baudach, Cornelia | 0 |  | | |
| | | 15 | Pohle, Wolfram | 0 |  | | |
| | | 16 | Sparbrod, Holger | 0 |  | | |
| | | 17 | Schwotzer, Bastian | 0 |  | | |
| | | 18 | Martin, Matthias | 0 |  | | |
| | | 19 | Dathe, Achim | 0 |  | | |
| | | 20 | Beschta, Marcus | 3 |  |  | |
| | | 21 | Zimmer, Ralf | 0 |  | | |
| | | 22 | Goericke, Steven | 1 |  |  | |
| | | 23 | Uhlig, René | 3 |  |  | |
| | | 24 | Pippig, Danny | 0 |  | | |
| | | 25 | Engelmann, Klaus | 0 |  | | |
| | | 26 | Plaul, Steffen | 1 |  |  | |
| | | 27 | Dr. Pradel, Henrik | 0 |  | | |
| | | 28 | Göpel, Mario | 0 |  | | |
| | | 29 | Bastisch, Michael | 1 |  |  | |
| | | 30 | Weier, Susan | 0 |  | | |
| | | 31 | Grieger, Ruth | 1 |  |  | |
| | | 32 | Nitsch, Monika | 0 |  | | |
| | | 33 | Biedermann, Bianca | 0 |  | | |
| | | 34 | Kühne, Sven | 3 |  |  | |
| | | 35 | Kröber, Carsten | 0 |  | | |
| | | 36 | Schumann, Thomas | 0 |  | | |
| | | 37 | Schulze, Jörg | 0 |  | | |
| | | 38 | Gentsch, Reinhard | 0 |  | | |
| | | 39 | Schween, Rüdiger | 0 |  | | |
| | | 40 | Friedrich, Christian | 1 |  |  | |
| | | 41 | Oehler, Daniel | 0 |  | | |
| | | 42 | Lenk, Danny | 0 |  | | |
| | | 43 | Buchhardt, Martina | 0 |  | | |
| | | 44 | Jähler, Olaf | 0 |  | | |
| | | 45 | Uhlig, Susan | 3 |  |  | |
| 5 | DIE REGIONALEN | 1 | Bugar, Hans-Peter | 8 |  |  | |
| | | 2 | Schleicher, Wolfgang | 2 |  |  | |
| | | 3 | Liefländer, Klaus-Peter | 23 |  |  | |
| | | 4 | Barth, Manuela | 0 |  | | |
| | | 5 | Huppert, Sören | 10 |  |  | |
| | | 6 | Staude, Michael | 0 |  | | |
| | | 7 | Kühn, Steffen | 1 |  |  | |
| | | 8 | Zetsche, Andreas | 0 |  | | |
| | | 9 | Kunzemann, Tino | 4 |  |  | |
| | | 10 | Gellrich, Klaus | 9 |  |  | |
| | | 11 | Dr. Misselwitz, Lutz | 8 |  |  | |
| | | 12 | Göllnitz, Jürgen Reinhard | 0 |  | | |
| | | 13 | Roth, Norbert | 0 |  | | |
| | | 14 | Helbig, Christine | 0 |  | | |
| | | 15 | Bauer, Roberto | 0 |  | | |
| | | 16 | Kröber, Werner | 0 |  | | |
| | | 17 | Nitzsche, Toni | 0 |  | | |
| | | 18 | Hübschmann, Frank | 0 |  | | |
| | | 19 | Seiler, Frank | 0 |  | | |
| | | 20 | Sievers, Volker | 0 |  | | |
| | | 21 | Schade, Rainer | 3 |  |  | |
| | | 22 | Hauschild, Andreas | 0 |  | | |
| | | 23 | Böhme, Hans-Georg | 0 |  | | |
| | | 24 | Leipnitz, Hubertus | 0 |  | | |
| | | 25 | Beierlein, Marco | 1 |  |  | |
| | | 26 | Gollub, Jens | 1 |  |  | |
| | | 27 | Rechenberg, Isa | 0 |  | | |
| | | 28 | Schleich, Matthias | 0 |  | | |
| | | 29 | Seifert, Jörg | 1 |  |  | |
| | | 30 | Kielmann, Jürgen | 1 |  |  | |
| | | 31 | Zyparth, Daniela | 0 |  | | |
| | | 32 | Drews, Dirk | 0 |  | | |
| | | 33 | Teichmann, Holm | 0 |  | | |
| | | 34 | Sachsenröder, Heike | 3 |  |  | |
| | | 35 | Kratsch, Klemens | 0 |  | | |
| | | 36 | Grimm, Carsten | 1 |  |  | |
| | | 37 | Franke, Andy | 0 |  | | |
| | | 38 | Fröhlich, Kerstin | 0 |  | | |
| | | 39 | Rost, Volkmar | 0 |  | | |
| | | 40 | König, Constanze | 0 |  | | |
| | | 41 | Zetsche, Romy | 0 |  | | |
| | | 42 | Künzel, Brigitte | 0 |  | | |
| | | 43 | Weidner, Janet | 0 |  | | |
| | | 44 | Petrick, Franziska | 1 |  |  | |
| | | 45 | Labenz, Alexander | 0 |  | | |
| | | 46 | Reimann, Thomas | 14 |  |  | |
| 6 | GRÜNE | 1 | Prehl, Ingo | 6 |  |  | |
| | | 2 | Radziej, Knut | 2 |  |  | |
| | | 3 | Bubinger, Tim | 2 |  |  | |
| | | 4 | Kirmse, Jörg | 7 |  |  | |
| | | 5 | Liebelt, Volker | 0 |  | | |
| | | 6 | Krist, Tobias | 2 |  |  | |
| |
Kreistagswahl 07.06.2009 - Endgültiges Ergebnis
| Gemeinde | 77032 | Meuselwitz, Stadt |
| Stimmbezirk | 0002 | Meuselwitz 02 |
| Wahlberechtigte | 1 119 | (ohne Wahlschein: 1 059 / mit Wahlschein: 60) |
| Wähler | 397 | (mit Wahlschein: 0) |
| Wahlbeteiligung | 35,5 % |
| Ungültige Stimmabgaben | 10 |
| Gültige Stimmabgaben | 387 |
| Gültige Stimmen | 1 140 |
Stimmen der Bewerber
| Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen | Stimmenverteilung |
| |
| 1 | CDU | 1 | Melzer, Uwe | 38 |  |  | |
| | | 2 | Ronneburger, Jürgen | 27 |  |  | |
| | | 3 | Golder, Barbara | 221 |  |  | |
| | | 4 | Tanzmann, Frank | 4 |  |  | |
| | | 5 | Schröter, Fritz | 8 |  |  | |
| | | 6 | Arndt, Christiane | 1 |  |  | |
| | | 7 | Gumprecht, Christian | 20 |  |  | |
| | | 8 | Nündel, Thomas | 10 |  |  | |
| | | 9 | Ulich, Antje | 42 |  |  | |
| | | 10 | Petersen, Björn | 4 |  |  | |
| | | 11 | Reinboth, Gerd | 2 |  |  | |
| | | 12 | Lorenz, Kathrin | 0 |  | | |
| | | 13 | Hofmann, Udo | 3 |  |  | |
