Ämter - Kontakte
Wegweiser durch die Stadtverwaltung
| Position | Name | Telefon | Ort | E-Mail Adresse | |
| Bürgermeister | |||||
| Bürgermeisterin | Frau | Golder | 443 201 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Büro Bürgermeister | Frau | Thiele | 443 201 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Gleichstellungsbeauftragte | Frau | Zöphel | 443 209 | Rathaus | zoephel@meuselwitz.de |
| Controlling / EDV / Recht | Frau | Becker | 443 211 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Hauptamt | |||||
| Amtsleiterin | Frau | Zeuke | 443 210 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Gehaltsrechnung | Frau | Beer | 443 203 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Öffentlichkeitsarbeit | Frau | Watzek | 443 202 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Büro Hauptamt | Frau | Grzelak | 443 215 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kultur / Sportstätten | Frau Frau |
Schumann Grundmann |
443 209 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kultur / Sportstätten | Frau | Lenz | 443 212 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Archiv | Frau | Müller | 442 011 | Zirndorfer Str. 27 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Personalwesen | Frau | Walter | 443 204 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Allg. Verwaltung | Frau | Langendorf | 443 205 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kindertagesstätten | Frau | Flor | 443 208 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Versicherung / Erziehungsgeld | Frau | Zöphel | 443 207 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Finanzen | |||||
| Amtsleiterin | Frau | Schädlich | 443 130 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Haushaltsplanung | Frau | Aderhold | 443 131 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Kassenverwalterin | Frau | Fiebig | 443 133 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| stellv. Kassenverwalterin | Frau | Müller | 443 132 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Steuern | Frau | Tretbar | 443 137 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Mieten/Pachten | Frau | Schmidt | 443 136 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Stadtkasse | Frau | Hüttel | 443 134 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ordnungsamt | |||||
| amt. Amtsleiter | Herr | Burkert | 443 400 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ordnungsangelegenheiten | Herr | Burkert | 443 402 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Haushaltssachbearbeiter | Frau | Wesser | 443 401 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Einwohnermeldestelle Meuselwitz |
Frau | Pause | 751 473 | Neugasse 1/3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Einwohnermeldestelle Meuselwitz |
Frau | Vincenz | 751 473 | Neugasse 1/3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bürgerservice Wintersdorf |
Frau | Vincenz | 442 016 | Zirndorfer Str. 27 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Brandschutz | Herr | Dathe | 443 405 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Sondernutzungen / Markt | Frau | Friedrich | 443 404 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| VÜD | Frau | Röschke | 443 403 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Standesamt | Frau | Görl | 443 340 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Standesamt | Herr | Gerbig | 443 340 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bürgerservice / Fundbüro | Frau | Etzold |
2498 |
Neugasse 1/3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bürgerservice / Fundbüro | Frau | Hollstein | 2498 | Neugasse 1/3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bürgerservice / Fundbüro | Frau | Vincenz | 2498 | Neugasse 1/3 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bauamt | |||||
| Amtsleiterin | Frau | Krüger | 443 330 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bauplanung und Teilungsgenehmigungen | Frau | Geweniger | 443 332 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Büro Bauamt / Bescheide Straßenreinigung | Frau | Smyk | 443 331 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Datenerfassung / Haushaltsbearbeitung | Frau | Götting | 443 333 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Grundstücksverkehr | Herr | Gerbig | 443 334 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Erschließungs- und Ausbaubeiträge | Frau | Poppe | 443 335 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Straßenwesen | Herr | Bachmann | 443 337 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Bauplanung | Frau | Fischer | 443 338 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Tiefbau | Herr | Müller | 443 336 | Rathaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Meuselwitz
| Rathaus | ||
| Rathausstr.1, Tel. (03448) 443-0 | ||
|
Montag bis Freitag |
08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
|
|
Dienstag |
13.30 Uhr - 18.00 Uhr |
|
Außerhalb dieser Sprechzeiten sind Termine nach telefonischer Absprache möglich.
| Stadtkasse | ||
| Rathausstr.1, Tel. (03448) 443 134 | ||
| Montag | 10.00 Uhr - 12.00 Uhr | |
| Dienstag | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr | 13.00 Uhr - 17.00 Uhr |
| Mittwoch | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr | |
| Einwohnermeldestelle | ||
| Neugasse 1/3, Tel. (03448) 751473 | ||
|
Montag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
|
|
Dienstag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
13.00 Uhr - 18.00 Uhr |
|
Mittwoch |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
|
|
Donnerstag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
13.00 Uhr - 15.00 Uhr |
|
Freitag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
|
| Bürgerservice | ||
| Neugasse 1/3, Tel. (03448) 2498 | ||
|
Montag |
09.00 Uhr - 16.00 Uhr |
|
|
Dienstag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
13.00 Uhr - 18.00 Uhr |
|
Mittwoch |
09.00 Uhr - 16.00 Uhr |
|
|
Donnerstag |
09.00 Uhr - 16.00 Uhr |
|
|
Freitag |
09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
|
Termine für den Bürgerservice sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich!
Stadtverwaltung Meuselwitz - Außenstelle Wintersdorf
Zirndorfer Str. 27, 04610 Wintersdorf
Tel. (03448) 442016
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
| Dienstag | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 17.30 Uhr |
| Freitag | 08.30 Uhr - 12.00 Uhr |
Ansprechpartner: Frau Vincenz








